| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 11/10/2025 17:00 |
POLIESPANSE NUTRISTAR | EVERTON VOLLEY | 3-2 | 25-15 25-15 20-25 18-25 20-18
|
| 2 | 407 | 18/10/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | SAN POLO SIMPEL | 1-3 | 23-25 25-23 24-26 17-25
|
| 3 | 415 | 25/10/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | REGGIOREVISIONI RUBIERESE | 0-3 | 22-25 17-25 24-26
|
| 4 | 427 | 01/11/2025 18:30 |
HOLACHECK MONDIAL | EVERTON VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-11 25-12
|
| 5 | 433 | 08/11/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | AMA VBSM | 0-3 | 22-25 18-25 19-25
|
| 6 | 440 | 15/11/2025 19:00 |
EMMEZETA MAX MOTO TEAM 03 | EVERTON VOLLEY | 3-0 | 25-22 25-20 25-19
|
| 7 | 447 | 22/11/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA | 3-0 | 25-22 25-19 25-12
|
| 8 | 455 | 29/11/2025 20:00 |
OASI ENERGY NOCETO | EVERTON VOLLEY | 3-1 | 25-19 27-29 25-19 25-18
|
| 9 | 459 | 06/12/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | US SATURNO GUASTALLA | da disputare
|
|
| 10 | 466 | 13/12/2025 18:00 |
X2 VOLLEY STADIUM | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 472 | 20/12/2025 17:30 |
EVERTON VOLLEY | BFT BURZONI PIACE VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 481 | 10/01/2026 17:00 |
DM VAP | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 487 | 17/01/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | POLISPORTIVA L'ARENA | da disputare
|
|
| 14 | 493 | 07/02/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | POLIESPANSE NUTRISTAR | da disputare
|
|
| 15 | 498 | 14/02/2026 19:00 |
SAN POLO SIMPEL | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 506 | 21/02/2026 17:30 |
REGGIOREVISIONI RUBIERESE | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 518 | 28/02/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | HOLACHECK MONDIAL | da disputare
|
|
| 18 | 524 | 07/03/2026 17:00 |
AMA VBSM | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 531 | 14/03/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 03 | da disputare
|
|
| 20 | 538 | 21/03/2026 19:30 |
RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 546 | 28/03/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | OASI ENERGY NOCETO | da disputare
|
|
| 22 | 550 | 11/04/2026 18:30 |
US SATURNO GUASTALLA | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 23 | 557 | 18/04/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | X2 VOLLEY STADIUM | da disputare
|
|
| 24 | 563 | 25/04/2026 19:00 |
BFT BURZONI PIACE VOLLEY | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 25 | 572 | 02/05/2026 17:30 |
EVERTON VOLLEY | DM VAP | da disputare
|
|
| 26 | 578 | 09/05/2026 19:30 |
POLISPORTIVA L'ARENA | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US SATURNO GUASTALLA | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,83 | 694 | 625 | 1,11 | 0 |
| 2 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,62 | 665 | 575 | 1,16 | 0 |
| 3 | HOLACHECK MONDIAL | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 676 | 557 | 1,21 | 0 |
| 4 | X2 VOLLEY STADIUM | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 9 | 2,22 | 681 | 565 | 1,21 | 0 |
| 5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,42 | 652 | 648 | 1,01 | 0 |
| 6 | SAN POLO SIMPEL | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,07 | 682 | 671 | 1,02 | 0 |
| 7 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 03 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 699 | 713 | 0,98 | 0 |
| 8 | REGGIOREVISIONI RUBIERESE | 9 | 8 | 4 | 4 | 13 | 18 | 0,72 | 598 | 698 | 0,86 | 0 |
| 9 | OASI ENERGY NOCETO | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0,75 | 728 | 775 | 0,94 | 0 |
| 10 | AMA VBSM | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 0,63 | 648 | 689 | 0,94 | 0 |
| 11 | POLIESPANSE NUTRISTAR | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,55 | 675 | 698 | 0,97 | 0 |
| 12 | POLISPORTIVA L'ARENA | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,55 | 660 | 714 | 0,92 | 0 |
| 13 | DM VAP | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 21 | 0,62 | 717 | 750 | 0,96 | 0 |
| 14 | EVERTON VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,33 | 566 | 663 | 0,85 | 0 |
Everton Volley ASD - Via Kennedy, 20 Reggio Emilia 42124 RE
P. IVA e Cod. Fisc 01612680353
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager