| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4116 | 16/11/2025 10:00 |
ASD US DAINO GAVASSA | EVERTON VOLLEY BLU | 3-0 | 25-14 26-24 25-11
|
| 2 | 4119 | 03/12/2025 19:00 |
EVERTON VOLLEY BLU | VOLLEY SCANDIANO ROSSA | da disputare
|
|
| 3 | 4123 | 02/11/2025 16:00 |
VIRTUS CASALGRANDE | EVERTON VOLLEY BLU | 2-3 | 25-22 18-25 23-25 25-20 16-18
|
| 4 | 4124 | 29/11/2025 16:30 |
EVERTON VOLLEY BLU | U.S.ARBOR ITARCA | 3-0 | 25-10 25-17 25-21
|
| 5 | 4127 | 24/01/2026 16:30 |
EVERTON VOLLEY BLU | RUBIERESE U14 BLU | da disputare
|
|
| 6 | 4131 | 13/12/2025 16:30 |
EVERTON VOLLEY BLU | ASD US DAINO GAVASSA | da disputare
|
|
| 7 | 4134 | 18/12/2025 20:15 |
VOLLEY SCANDIANO ROSSA | EVERTON VOLLEY BLU | da disputare
|
|
| 8 | 4138 | 10/01/2026 16:30 |
EVERTON VOLLEY BLU | VIRTUS CASALGRANDE | da disputare
|
|
| 9 | 4139 | 15/01/2026 17:15 |
U.S.ARBOR ITARCA | EVERTON VOLLEY BLU | da disputare
|
|
| 10 | 4142 | 17/01/2026 17:30 |
RUBIERESE U14 BLU | EVERTON VOLLEY BLU | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY SCANDIANO ROSSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 246 | 182 | 1,35 | 0 |
| 2 | ASD US DAINO GAVASSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 151 | 94 | 1,61 | 0 |
| 3 | EVERTON VOLLEY BLU | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 234 | 231 | 1,01 | 0 |
| 4 | VIRTUS CASALGRANDE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 237 | 241 | 0,98 | 0 |
| 5 | RUBIERESE U14 BLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 233 | 262 | 0,89 | 0 |
| 6 | U.S.ARBOR ITARCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 237 | 328 | 0,72 | 0 |
Everton Volley ASD - Via Kennedy, 20 Reggio Emilia 42124 RE
P. IVA e Cod. Fisc 01612680353
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager