| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11/10/2025 18:00 |
ISOMEC GREEN INZANI PR | EVERTON VOLLEY | 3-1 | 25-16 22-25 25-20 25-23
|
| 2 | 8 | 18/10/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | RENOVA MONDIAL | 3-2 | 25-16 25-27 17-25 25-23 18-16
|
| 3 | 16 | 25/10/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 3-1 | 16-25 25-21 26-24 25-18
|
| 4 | 28 | 01/11/2025 17:00 |
GAS SALES BLUENERGY PC | EVERTON VOLLEY | 1-3 | 21-25 25-22 30-32 22-25
|
| 5 | 34 | 08/11/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | GS LIBERTAS FIORANO | 1-3 | 21-25 25-23 18-25 16-25
|
| 6 | 41 | 15/11/2025 19:00 |
EDIL CAM CAVEZZO | EVERTON VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-17 25-20
|
| 7 | 48 | 22/11/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | GS VVF M MARCONI | 1-3 | 26-28 25-22 19-25 15-25
|
| 8 | 56 | 29/11/2025 19:00 |
BULLONERIA EMILIANA PGS | EVERTON VOLLEY | 3-1 | 25-14 25-15 22-25 25-18
|
| 9 | 60 | 06/12/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | AKOMAG BUSSETO | da disputare
|
|
| 10 | 67 | 13/12/2025 18:00 |
RCL MECCANICA GALLONESE | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 73 | 20/12/2025 21:00 |
EVERTON VOLLEY | VOLLEY SCANDIANO ASD | da disputare
|
|
| 12 | 82 | 10/01/2026 19:45 |
UNIVOLLEY CARPI | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 88 | 17/01/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | AMA VBSM | da disputare
|
|
| 14 | 94 | 07/02/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | ISOMEC GREEN INZANI PR | da disputare
|
|
| 15 | 99 | 13/02/2026 21:00 |
RENOVA MONDIAL | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 107 | 21/02/2026 21:00 |
STADIUM PALL. MIRANDOLA | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 119 | 28/02/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | GAS SALES BLUENERGY PC | da disputare
|
|
| 18 | 125 | 07/03/2026 18:30 |
GS LIBERTAS FIORANO | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 132 | 14/03/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | EDIL CAM CAVEZZO | da disputare
|
|
| 20 | 139 | 21/03/2026 20:30 |
GS VVF M MARCONI | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 147 | 28/03/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | BULLONERIA EMILIANA PGS | da disputare
|
|
| 22 | 151 | 11/04/2026 18:00 |
AKOMAG BUSSETO | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 23 | 158 | 18/04/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | RCL MECCANICA GALLONESE | da disputare
|
|
| 24 | 164 | 24/04/2026 21:15 |
VOLLEY SCANDIANO ASD | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 25 | 173 | 02/05/2026 21:00 |
EVERTON VOLLEY | UNIVOLLEY CARPI | da disputare
|
|
| 26 | 179 | 09/05/2026 18:30 |
AMA VBSM | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIL CAM CAVEZZO | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 | 645 | 531 | 1,21 | 0 |
| 2 | AMA VBSM | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2,33 | 689 | 604 | 1,14 | 0 |
| 3 | GS VVF M MARCONI | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 1,91 | 752 | 653 | 1,15 | 0 |
| 4 | RCL MECCANICA GALLONESE | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,46 | 729 | 684 | 1,07 | 0 |
| 5 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,14 | 682 | 665 | 1,03 | 0 |
| 6 | BULLONERIA EMILIANA PGS | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0,88 | 718 | 703 | 1,02 | 0 |
| 7 | GS LIBERTAS FIORANO | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 18 | 0,94 | 740 | 757 | 0,98 | 0 |
| 8 | AKOMAG BUSSETO | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 644 | 647 | 1 | 0 |
| 9 | UNIVOLLEY CARPI | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0,81 | 647 | 645 | 1 | 0 |
| 10 | EVERTON VOLLEY | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0,68 | 677 | 760 | 0,89 | 0 |
| 11 | GAS SALES BLUENERGY PC | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | 0,65 | 621 | 670 | 0,93 | 0 |
| 12 | RENOVA MONDIAL | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,63 | 638 | 679 | 0,94 | 0 |
| 13 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 21 | 0,52 | 682 | 747 | 0,91 | 0 |
| 14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | 0,29 | 626 | 745 | 0,84 | 0 |
Everton Volley ASD - Via Kennedy, 20 Reggio Emilia 42124 RE
P. IVA e Cod. Fisc 01612680353
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager