| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4445 | 04/12/2025 17:30 |
U.S.ARBOR ITARCA | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 2 | 4448 | 18/01/2026 09:30 |
EVERTON VOLLEY | RUBIERESE 6X6 | da disputare
|
|
| 3 | 4449 | 27/11/2025 18:30 |
U12CVR FARMACIA RONZONI | EVERTON VOLLEY | 3-0 | 25-8 25-23 25-11
|
| 4 | 4451 | 25/01/2026 11:15 |
EVERTON VOLLEY | U.S.ARBOR ITARCA | da disputare
|
|
| 5 | 4454 | 09/12/2025 18:30 |
RUBIERESE 6X6 | EVERTON VOLLEY | da disputare
|
|
| 6 | 4455 | 11/01/2026 11:15 |
EVERTON VOLLEY | U12CVR FARMACIA RONZONI | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12CVR FARMACIA RONZONI | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 144 | 113 | 1,27 | 0 |
| 2 | RUBIERESE 6X6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 46 | 1,63 | 0 |
| 3 | U.S.ARBOR ITARCA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 117 | 144 | 0,81 | 0 |
| 4 | EVERTON VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
Everton Volley ASD - Via Kennedy, 20 Reggio Emilia 42124 RE
P. IVA e Cod. Fisc 01612680353
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager