| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/01/2026 21:45 |
Everton Volley | M.G. Calerno Junior | 3-2 | 25-14 23-25 23-25 25-14 15-12
|
| 2 | 4 | 21/01/2026 21:15 |
M.G. Calerno Senior | Everton Volley | Da disputare
|
|
| 3 | 5 | 27/01/2026 20:45 |
Zuccagialla Essegipi | Everton Volley | Da disputare
|
|
| 4 | 7 | 03/02/2026 21:15 |
M.G. Calerno Junior | Everton Volley | Da disputare
|
|
| 5 | 9 | 09/02/2026 21:45 |
Everton Volley | M.G. Calerno Senior | Da disputare
|
|
| 6 | 11 | 16/02/2026 21:45 |
Everton Volley | Zuccagialla Essegipi | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuccagialla Essegipi | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 64 | 1,17 | 0 |
| 2 | Everton Volley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 90 | 1,23 | 0 |
| 3 | M.G. Calerno Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 90 | 111 | 0,81 | 0 |
| 4 | M.G. Calerno Senior | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 75 | 0,85 | 0 |
Everton Volley ASD - Via Kennedy, 20 Reggio Emilia 42124 RE
P. IVA e Cod. Fisc 01612680353
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager